Porządek ceremonii, 30 października 2026
Ceremonie z cmentarzy komunalnych (dane publiczne zarządu cmentarzy) oraz ceremonie dodane przez zakłady pogrzebowe.
Poprzedni dzień / Następny dzień
Cmentarz Grębałów
| 09:40 | Kaplica | Anna Żukowska (lat 96) |
| 10:20 | Kaplica | Stanisław Borzęcki (lat 92) |
| 11:00 | Kaplica | Krystyna Migdał (lat 65) |
| 12:20 | Kaplica | Franciszek Mamica (lat 87) |
| 13:00 | Kaplica | Jerzy Nykiel (lat 75) |
| 13:30 | Od bramy | Jan Włoch (lat 78) |
Cmentarz Podgórski
| 10:00 | Kaplica | Irena Dziedzic (lat 71) |
| 11:00 | Kaplica | Mariusz Leśniak (lat 50) |
| 12:00 | Kaplica | Aniela Sermak (lat 81) |
| 13:00 | Kaplica | Bronisław Więckiewicz (lat 80) |
Cmentarz Prądnik Czerwony
| 09:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Krystyna Jaros (lat 82) |
| 09:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Maria Pabiś (lat 73) |
| 10:20 | Kaplica - ul. Powstańców | Mikołaj Znamierowski (lat 89) |
| 11:00 | Kaplica - ul. Reduta | Maria Małek (lat 85) |
| 11:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Jan Żychowski (lat 81) |
| 11:10 | Od bramy - ul. Powstańców | Wiktor Szpak-Pawełczak |
| 11:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Andrzej Jakubowski (lat 72) |
| 12:20 | Kaplica - ul. Powstańców | Jerzy Leonczuk (lat 67) |
| 12:20 | Kaplica - ul. Reduta | Krystyna Znamirowska-Letner (lat 77) |
| 13:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Kazimiera Zięba (lat 95) |
| 13:00 | Kaplica - ul. Reduta | Maria Truczka (lat 86) |
| 13:40 | Kaplica - ul. Reduta | Marian Krośniak (lat 86) |
Cmentarz Rakowicki
| 09:00 | Kaplica | Elżbieta Gołogórska-Firlit (lat 79) |
| 09:40 | Kaplica | Janina Zabiegło-Słomka (lat 83) |
| 10:20 | Kaplica | Bronisław Burkiewicz (lat 78) |
| 11:00 | Kaplica | Bożena Pollak-Korkus (lat 101) |
| 11:40 | Kaplica | Julian Bijota (lat 72) |
| 12:00 | od bramy - ul. Prandoty | Stanisława Stochmal (lat 87) |
| 12:20 | Kaplica | Helena Gawlik (lat 93) |
| 13:00 | Kaplica | Sławomir Wójciak (lat 52) |
| 13:00 | Od Bramy - ul. Rakowicka 26 A | Wacław Drohobycki (lat 80) |
| 13:40 | Kaplica | Irena Zając (lat 93) |
Jak sprawdzić, o której jest pogrzeb w Krakowie
Na cmentarzach komunalnych w Krakowie ceremonie odbywają się codziennie w ustalonych godzinach, a ich lista jest publiczna. Zwykle widać imię i nazwisko, wiek, godzinę i miejsce rozpoczęcia, na przykład kaplicę albo dom pogrzebowy.
Najpewniejsze źródło to zawiadomienie rodziny, czyli klepsydra lub e-klepsydra z kodem QR. Zawiera godzinę wyprowadzenia, miejsce mszy i cmentarz. Jeśli znasz tylko nazwisko, zacznij od nekrologu, potem sprawdź porządek pogrzebów wybranego cmentarza.
Cmentarze w Krakowie i okolicy
Najczęściej pytamy o Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Prądnik Czerwony zwany Batowicami, Grębałów, Cmentarz Podgórski, Prokocim i Salwator. W okolicy dochodzą cmentarze parafialne, na przykład w Wieliczce i Skawinie.
- Rakowice: ceremonie przy kaplicach i na alejach historycznych
- Batowice: duży cmentarz komunalny na północy miasta
- Grębałów: cmentarz w Nowej Hucie
- Podgórze: Cmentarz Podgórski i Prokocim
Jak dodać pogrzeb i nekrolog
Rodzina lub zakład pogrzebowy może dodać zawiadomienie w kilka minut w kreatorze klepsydry. Wynik to klepsydra do druku, strona nekrologu z mapą dojazdu i wpis w porządku pogrzebów. Dane osób zmarłych z publicznego porządku pogrzebów ograniczamy do imienia, nazwiska, wieku, godziny i miejsca, a na prośbę rodziny usuwamy wpis.
Pytania i odpowiedzi
Gdzie znajdę godzinę pogrzebu w Krakowie?
W nekrologu lub e-klepsydrze rodziny oraz w porządku pogrzebów cmentarza, na którym odbywa się ceremonia.
Czy mogę dodać pogrzeb samodzielnie?
Tak. Kreator klepsydry prowadzi krok po kroku, od danych zmarłego po godzinę i cmentarz.
Czy dane zmarłych można usunąć?
Tak, na prośbę rodziny wpis jest usuwany.